New
2023 GWM Haval H6 Ultra Hybrid B01
2023 GWM Haval H6 Ultra Hybrid B01
2023 GWM Haval H6 Ultra Hybrid B01
2023 GWM Haval H6 Ultra Hybrid B01
2023 GWM Haval H6 Ultra Hybrid B01
2023 GWM Haval H6 Ultra Hybrid B01
2023 GWM Haval H6 Ultra Hybrid B01
2023 GWM Haval H6 Ultra Hybrid B01
2023 GWM Haval H6 Ultra Hybrid B01
2023 GWM Haval H6 Ultra Hybrid B01
2023 GWM Haval H6 Ultra Hybrid B01
2023 GWM Haval H6 Ultra Hybrid B01
2023 GWM Haval H6 Ultra Hybrid B01
2023 GWM Haval H6 Ultra Hybrid B01
2023 GWM Haval H6 Ultra Hybrid B01
2023 GWM Haval H6 Ultra Hybrid B01
2023 GWM Haval H6 Ultra Hybrid B01
2023 GWM Haval H6 Ultra Hybrid B01
2023 GWM Haval H6 Ultra Hybrid B01
2023 GWM Haval H6 Ultra Hybrid B01
2023 GWM Haval H6 Ultra Hybrid B01
2023 GWM Haval H6 Ultra Hybrid B01
2023 GWM Haval H6 Ultra Hybrid B01
2023 GWM Haval H6 Ultra Hybrid B01
2023 GWM Haval H6 Ultra Hybrid B01

2023 GWM Haval H6 Ultra Hybrid Auto

$33,990

Excl. Govt. Charges
0 views
44,609 km
Automatic
SUV
2023 GWM Haval H6 Ultra Hybrid B01
2023 GWM Haval H6 Ultra Hybrid B01
2023 GWM Haval H6 Ultra Hybrid B01
2023 GWM Haval H6 Ultra Hybrid B01
2023 GWM Haval H6 Ultra Hybrid B01
2023 GWM Haval H6 Ultra Hybrid B01
2023 GWM Haval H6 Ultra Hybrid B01
2023 GWM Haval H6 Ultra Hybrid B01
2023 GWM Haval H6 Ultra Hybrid B01
2023 GWM Haval H6 Ultra Hybrid B01
2023 GWM Haval H6 Ultra Hybrid B01
2023 GWM Haval H6 Ultra Hybrid B01
2023 GWM Haval H6 Ultra Hybrid B01
2023 GWM Haval H6 Ultra Hybrid B01
2023 GWM Haval H6 Ultra Hybrid B01
2023 GWM Haval H6 Ultra Hybrid B01
2023 GWM Haval H6 Ultra Hybrid B01
2023 GWM Haval H6 Ultra Hybrid B01
2023 GWM Haval H6 Ultra Hybrid B01
2023 GWM Haval H6 Ultra Hybrid B01
2023 GWM Haval H6 Ultra Hybrid B01
2023 GWM Haval H6 Ultra Hybrid B01
2023 GWM Haval H6 Ultra Hybrid B01
2023 GWM Haval H6 Ultra Hybrid B01
2023 GWM Haval H6 Ultra Hybrid B01

Car Details

2023 GWM Haval H6 Ultra Hybrid B01
Used Car
Constantly Variable Transmission
SUV
44,609 km
Hybrid
Expires on August 29, 2026
Stock no: UC3849
Build Date: February 1, 2023
Orange NSW 2800
Blue
Front Wheel Drive
5 seats
5 doors
1499 cc
3 views
VIN: LGWEFUA57PH933290
Dealer Comments
falsemore...
Disclaimer

Please confirm price, specifications and features with Orange Kia. The vehicles actual pricing may vary from the price published. We do not warrant the accuracy or completeness of this data. Use of this website indicates your acceptance of our Terms and Conditions.

Click to reveal phone number. Stock no: UC3849
Share this car
Enquire Now
Disclaimer

Please confirm price, specifications and features with Orange Kia. The vehicles actual pricing may vary from the price published. We do not warrant the accuracy or completeness of this data. Use of this website indicates your acceptance of our Terms and Conditions.


Sales map
  • Monday: 8:30am-5:30pm
  • Tuesday: 8:30am-5:30pm
  • Wednesday: 8:30am-5:30pm
  • Thursday: 8:30am-7:30pm
  • Friday: 8:30am-5:30pm
  • Sat: 9:00am-2:00pm
  • Sun: Closed
4.7 (96 reviews)
Orange KiaKia Dealer in Orange NSW. Copyright © 2025. All Rights Reserved.
Powered By Dealer Studio